Нашли ошибку или есть идея?
WIP Что это за страница

Обмен валюты: конвертер курса любой валюты в любую (через хаос) плюс таблица с объёмом торгов и трендом цены за 7 дней.

Чистого «треугольного» арбитража тут нет - poe.ninja даёт единый курс, и любая цепочка обмена сходится в ноль. Реальный профит на валюте - это momentum: брать дешёвое/падающее и продавать дорогое/растущее. Объём показывает ликвидность.

Обмен валюты

-
-
Валюта Цена Объём Тренд 7д
Chaos Orb 1.00c 17.9mc ▼ -52,0%
Divine Orb 170.20c≈ 1.0div 17.9mc ▲ 108,0%
Mirror of Kalandra 63kc≈ 368.0div 4.9mc ▲ 268,0%
Stacked Deck 2.34c 1.9mc ▲ 10,5%
Hinekora's Lock 6619.00c≈ 38.9div 1.5mc ▲ 137,4%
Vivid Crystallised Lifeforce 0.04c 1.1mc ▼ -3,3%
Mirror Shard 3293.00c≈ 19.4div 1.1mc ▲ 97,3%
Dead Man's Sulphur 0.00c 616kc ▲ 24,0%
Fracturing Orb 321.40c≈ 1.9div 596kc ▲ 628,8%
Primal Crystallised Lifeforce 0.03c 307kc ▼ -52,9%
Gemcutter's Prism 2.38c 251kc ▲ 212,5%
Orb of Annulment 10.68c 239kc ▲ 260,1%
Volatile Vaal Orb 427.30c≈ 2.5div 221kc ▲ 485,9%
Ancient Orb 7.65c 220kc ▲ 105,6%
Eldritch Chaos Orb 38.33c 207kc ▲ 320,1%
Orb of Alteration 0.15c 188kc ▲ 113,9%
Veiled Exalted Orb 1267.00c≈ 7.4div 180kc ▲ 156,8%
Chromatic Orb 1.85c 166kc ▲ 140,2%
Eldritch Orb of Annulment 40.18c 165kc ▲ 599,1%
Wild Crystallised Lifeforce 0.02c 160kc ▼ -54,9%
Grand Eldritch Ember 5.41c 155kc ▲ 813,2%
Orb of Conflict 99.66c 149kc ▲ 517,8%
Exalted Orb 1.30c 133kc ▲ 91,4%
Tailoring Orb 130.70c 107kc ▲ 914,1%
Tempering Orb 121.30c 106kc ▲ 819,5%
Prismatic Catalyst 26.67c 104kc ▲ 1042,0%
Orb of Fusing 0.09c 93kc ▼ -44,6%
Orb of Dominance 317.10c≈ 1.9div 90kc ▲ 511,2%
Crystallised Rancour 261.10c≈ 1.5div 89kc ▲ 841,2%
Maven's Chisel of Avarice 33.27c 83kc ▲ 408,5%
Grand Eldritch Ichor 2.81c 83kc ▲ 104,3%
Vaal Orb 0.61c 81kc ▼ -1,5%
Foulborn Exalted Orb 816.60c≈ 4.8div 79kc ▲ 379,8%
Maven's Chisel of Divination 49.63c 73kc ▲ 680,6%
Awakener's Orb 153.10c 65kc ▲ 22,6%
Fertile Catalyst 13.66c 64kc ▲ 634,4%
Shaper's Exalted Orb 140.60c 64kc ▲ 35,8%
Orb of Scouring 0.31c 63kc ▼ -19,6%
Orb of Regret 0.62c 54kc ▼ -23,9%
Veiled Chaos Orb 24.94c 50kc ▲ 535,5%
Tainted Orb of Fusing 18.74c 48kc ▼ -74,5%
Maven's Chisel of Proliferation 20.29c 46kc ▲ 255,2%
Hunter's Exalted Orb 328.20c≈ 1.9div 45kc ▲ 307,1%
Greater Eldritch Ember 1.02c 44kc ▲ 202,1%
Sacred Orb 36.52c 43kc ▲ 885,8%
Orb of Remembrance 51.03c 43kc ▲ 275,1%
Orb of Chance 0.07c 41kc ▼ -21,7%
Reflecting Mist 92.93c 39kc ▲ 2,0%
Elder's Exalted Orb 83.41c 36kc ▲ 50,1%
Glassblower's Bauble 0.57c 34kc ▼ -11,3%
Exceptional Eldritch Ichor 36.07c 30kc ▲ 709,0%
Intrinsic Catalyst 2.14c 29kc ▲ 385,6%
Tainted Chromatic Orb 2.97c 28kc ▲ 45,4%
Warlord's Exalted Orb 254.40c≈ 1.5div 26kc ▲ 265,3%
Tainted Catalyst 5.23c 24kc ▲ 145,4%
Greater Eldritch Ichor 0.58c 24kc ▼ -47,7%
Exceptional Eldritch Ember 39.54c 23kc ▲ 767,2%
Rogue's Marker 0.00c 21kc ▼ -1,4%
Orb of Alchemy 0.09c 20kc ▲ 61,4%
Maven's Chisel of Scarabs 12.96c 19kc ▲ 96,1%
Lesser Eldritch Ember 0.21c 18kc ▼ -53,3%
Enkindling Orb 0.79c 15kc ▲ 29,6%
Turbulent Catalyst 2.43c 14kc ▲ 151,3%
Orb of Unmaking 0.20c 14kc ▲ 44,2%
Lesser Eldritch Ichor 0.19c 14kc ▼ -81,8%
Crusader's Exalted Orb 123.90c 13kc ▲ 249,4%
Flesh of Xesht 29.08c 13kc ▼ -75,3%
Tainted Divine Teardrop 429.50c≈ 2.5div 13kc ▲ 478,2%
Instilling Orb 0.33c 12kc ▼ -85,1%
Sacred Crystallised Lifeforce 21.83c 11kc ▲ 17,9%
Orb of Augmentation 0.05c 11kc ▲ 123,3%
Maven's Chisel of Procurement 5.14c 11kc ▼ -8,2%
Abrasive Catalyst 2.02c 10kc ▲ 474,4%
Imbued Catalyst 1.98c 9631c ▲ 490,9%
Redeemer's Exalted Orb 89.49c 8874c ▲ 150,1%
Noxious Catalyst 2.00c 8467c ▲ 3,0%
Unstable Catalyst 3.16c 8186c ▲ 297,7%
Tainted Armourer's Scrap 1.35c 7859c ▼ -30,6%
Tempering Catalyst 3.05c 7456c ▲ 320,8%
Regal Orb 0.18c 7439c ▼ -40,5%
Jeweller's Orb 0.02c 6864c ▼ -56,0%
Eldritch Exalted Orb 2.72c 5893c ▲ 39,1%
Armourer's Scrap 0.07c 5724c ▼ -29,0%
Tainted Mythic Orb 6.72c 4820c ▼ -53,0%
Foulborn Regal Orb 8.51c 4051c ▲ 12,4%
Orb of Unravelling 8.42c 3994c ▼ -68,8%
Portal Scroll 0.02c 3887c ▼ -25,1%
Tainted Exalted Orb 44.20c 3249c ▲ 1128,0%
Tainted Jeweller's Orb 0.61c 2997c ▼ -85,1%
Accelerating Catalyst 2.20c 2966c ▲ 159,9%
Orb of Transmutation 0.01c 2678c ▼ -48,6%
Foulborn Orb of Augmentation 2.35c 2526c ▼ -32,5%
Blessed Orb 0.16c 2304c ▼ -49,7%
Fracturing Shard 15.30c 1741c ▲ 440,4%
Tainted Chaos Orb 8.55c 1193c ▲ 2,9%
Blacksmith's Whetstone 0.03c 1034c ▼ -56,1%
Orb of Binding 0.06c 924c ▲ 36,8%
Scroll of Wisdom 0.00c 757c ▼ -35,6%
Tainted Blacksmith's Whetstone 0.46c 484c ▼ -63,4%
Orb of Intention 0.95c 41c ▼ -52,5%